Schoolvakanties 2023-2024
Vakanties | Eerste dag | Laatste dag |
Herfstvakantie | 16 oktober 2023 | 20 oktober 2023 |
Kerstvakantie | 25 december 2023 | 5 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie | 19 februari 2024 | 23 februari 2024 |
Goede vrijdag en paasvakantie | 29 maart 2024 | 1 april 2024 |
Meivakantie | 29 april 2024 | 10 mei 2024 |
Hemelvaartsvakantie | 9 mei 2024 (valt in meivakantie) | 10 mei 2024 (valt in meivakantie) |
Pinkstervakantie | 20 mei 2024 | |
Zomervakantie | 15 juli 2024 | 23 augustus 2024 |
Vrije (mid)dagen 2023-2024
In schooljaar 2023/2024 valt de hemelvaartsvakantie in de meivakantie. Deze twee vrije dagen komen verspreid over het schooljaar terug als vrije middagen. Daardoor zijn er in dit schooljaar meer vrije middagen dan in andere schooljaren.
Dinsdag 12 september 2023 | Studiedag |
Maandag 13 november 2023 | Studiedag |
Dinsdag 5 december 2023 | Vrije middag vanaf 12:30 uur |
Vrijdag 22 december 2023 | Vrije middag vanaf 12:30 uur |
Vrijdag 2 februari 2024 | Studiedag |
Vrijdag 16 februari 2024 | Vrije middag vanaf 12:30 uur |
Vrijdag 22 maart 2024 | Studiedag |
Donderdag 28 maart 2024 | Vrije middag vanaf 12:30 uur |
Maandag 22 april 2024 | Studiemiddag vanaf 12:30 uur |
Vrijdag 26 april 2024 | Vrije middag vanaf 12:30 uur |
Vrijdag 17 mei 2024 | Vrije middag vanaf 12:30 uur |
Maandag 17 juni 2024 | Studiedag |
Vrijdag 5 juli 2024 |
Calamiteitendag Op deze dag wordt er les gegeven als er in de periode ervoor door overmacht schoolbreed een lesdag is uitgevallen. Is dat niet het geval, dan is dit een vrije dag. |
Donderdag 11 juli 2024 | Studiemiddag vanaf 12:30 uur |
Vrijdag 12 juli 2024 | Vrije dag |